Color | HEX | RGB | HSL | HSV | CMYK | Pantone (Or similar) | View color |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| #080808 | rgb (8, 8, 8) | hsl 0°, 0%, 3% | hsv 0°, 0%, 3% | cmyk 0%, 0%, 0%, 97% | Pantone 419C | |
| #313131 | rgb (49, 49, 49) | hsl 0°, 0%, 19% | hsv 0°, 0%, 19% | cmyk 0%, 0%, 0%, 81% | Pantone 412C | |
| #F5C7A5 | rgb (245, 199, 165) | hsl 25°, 80%, 80% | hsv 25°, 33%, 96% | cmyk 0%, 19%, 33%, 4% | Pantone 474C | |
| #1A3C6B | rgb (26, 60, 107) | hsl 215°, 61%, 26% | hsv 215°, 76%, 42% | cmyk 76%, 44%, 0%, 58% | Pantone 2955C | |
| #DA552F | rgb (218, 85, 47) | hsl 13°, 70%, 52% | hsv 13°, 78%, 85% | cmyk 0%, 61%, 78%, 15% | Pantone 173C | |
This is a PRO feature. ⭐
Remove ads, get your Connect profile, and unlock more features by upgrading to Colorffy PRO.
Featured tools