Color | HEX | RGB | HSL | HSV | CMYK | Pantone (Or similar) | Color details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| #474042 | rgb (71, 64, 66) | hsl 343°, 5%, 27% | hsv 343°, 10%, 28% | cmyk 0%, 10%, 7%, 72% | Pantone 446C | |
| #706468 | rgb (112, 100, 104) | hsl 340°, 6%, 42% | hsv 340°, 11%, 44% | cmyk 0%, 11%, 7%, 56% | Pantone 437C | |
| #8a7c81 | rgb (138, 124, 129) | hsl 339°, 6%, 51% | hsv 339°, 10%, 54% | cmyk 0%, 10%, 7%, 46% | Pantone 409C | |
| #65726d | rgb (101, 114, 109) | hsl 157°, 6%, 42% | hsv 157°, 11%, 45% | cmyk 11%, 0%, 4%, 55% | Pantone 424C | |
| #404745 | rgb (64, 71, 69) | hsl 163°, 5%, 27% | hsv 163°, 10%, 28% | cmyk 10%, 0%, 3%, 72% | Pantone 446C | |
This is a PRO feature. ⭐
Remove ads, get your Connect profile, and unlock more features by upgrading to Colorffy PRO.
Featured tools