Color | HEX | RGB | HSL | HSV | CMYK | Pantone (Or similar) | Color details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| #032528 | rgb (3, 37, 40) | hsl 185°, 86%, 8% | hsv 185°, 93%, 16% | cmyk 93%, 7%, 0%, 84% | Pantone 5463C | |
| #556246 | rgb (85, 98, 70) | hsl 88°, 17%, 33% | hsv 88°, 29%, 38% | cmyk 13%, 0%, 29%, 62% | Pantone 574C | |
| #B91C1B | rgb (185, 28, 27) | hsl 0°, 75%, 42% | hsv 0°, 85%, 73% | cmyk 0%, 85%, 85%, 27% | Pantone 711C | |
| #CE4037 | rgb (206, 64, 55) | hsl 4°, 61%, 51% | hsv 4°, 73%, 81% | cmyk 0%, 69%, 73%, 19% | Pantone 180C | |
| #E7CA8B | rgb (231, 202, 139) | hsl 41°, 66%, 73% | hsv 41°, 40%, 91% | cmyk 0%, 13%, 40%, 9% | Pantone 155C | |
This is a PRO feature. ⭐
Remove ads, get your Connect profile, and unlock more features by upgrading to Colorffy PRO.
Featured tools