Color | HEX | RGB | HSL | HSV | CMYK | Pantone (Or similar) | Color details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| #246449 | rgb (36, 100, 73) | hsl 155°, 47%, 27% | hsv 155°, 64%, 39% | cmyk 64%, 0%, 27%, 61% | Pantone 554C | |
| #27b078 | rgb (39, 176, 120) | hsl 155°, 64%, 42% | hsv 155°, 78%, 69% | cmyk 78%, 0%, 32%, 31% | Pantone 339C | |
| #6ec7a6 | rgb (110, 199, 166) | hsl 158°, 44%, 61% | hsv 158°, 45%, 78% | cmyk 45%, 0%, 17%, 22% | Pantone 338C | |
| #a8ccd4 | rgb (168, 204, 212) | hsl 191°, 34%, 75% | hsv 191°, 21%, 83% | cmyk 21%, 4%, 0%, 17% | Pantone 551C | |
| #cdcde9 | rgb (205, 205, 233) | hsl 240°, 39%, 86% | hsv 240°, 12%, 91% | cmyk 12%, 12%, 0%, 9% | Pantone 2706C | |
This is a PRO feature. ⭐
Remove ads, get your Connect profile, and unlock more features by upgrading to Colorffy PRO.
Featured tools