Color | HEX | RGB | HSL | HSV | CMYK | Pantone (Or similar) | Color details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5500f2 | rgb (85, 0, 242) | hsl 261°, 100%, 48% | hsv 261°, 100%, 95% | cmyk 65%, 100%, 0%, 5% | Pantone 2736C | |
| #3800b0 | rgb (56, 0, 176) | hsl 259°, 100%, 35% | hsv 259°, 100%, 69% | cmyk 68%, 100%, 0%, 31% | Pantone 2736C | |
| #bb86dc | rgb (187, 134, 220) | hsl 277°, 55%, 69% | hsv 277°, 39%, 86% | cmyk 15%, 39%, 0%, 14% | Pantone 528C | |
| #fcfcfc | rgb (252, 252, 252) | hsl 0°, 0%, 99% | hsv 0°, 0%, 99% | cmyk 0%, 0%, 0%, 1% | Pantone 663C | |
| #e0e0e0 | rgb (224, 224, 224) | hsl 0°, 0%, 88% | hsv 0°, 0%, 88% | cmyk 0%, 0%, 0%, 12% | Pantone 663C | |
This is a PRO feature. ⭐
Remove ads, get your Connect profile, and unlock more features by upgrading to Colorffy PRO.
Featured tools