Color | HEX | RGB | HSL | HSV | CMYK | Pantone (Or similar) | View color |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| #944F40 | rgb (148, 79, 64) | hsl 11°, 40%, 42% | hsv 11°, 57%, 58% | cmyk 0%, 47%, 57%, 42% | Pantone 4705C | |
| #E5CDA4 | rgb (229, 205, 164) | hsl 38°, 56%, 77% | hsv 38°, 28%, 90% | cmyk 0%, 10%, 28%, 10% | Pantone 468C | |
| #EEC37D | rgb (238, 195, 125) | hsl 37°, 77%, 71% | hsv 37°, 47%, 93% | cmyk 0%, 18%, 47%, 7% | Pantone 156C | |
| #DE8647 | rgb (222, 134, 71) | hsl 25°, 70%, 58% | hsv 25°, 68%, 87% | cmyk 0%, 40%, 68%, 13% | Pantone 722C | |
| #9E3733 | rgb (158, 55, 51) | hsl 2°, 51%, 41% | hsv 2°, 68%, 62% | cmyk 0%, 65%, 68%, 38% | Pantone 1807C | |
This is a PRO feature. ⭐
Remove ads, get your Connect profile, and unlock more features by upgrading to Colorffy PRO.
Featured tools