#124700
#4fb830
#a6f58e
#8d70ff
#44008c
Color | HEX | RGB | HSL | HWB | HSV | CMYK | Pantone (Or similar) | Color schemes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #124700 | rgb(18, 71, 0) | hsl(105, 100%, 14%) | hwb(105 0% 72%) | hsv 105°, 100%, 28% | cmyk 75%, 0%, 100%, 72% | Pantone 357C | |
| #4fb830 | rgb(79, 184, 48) | hsl(106, 59%, 45%) | hwb(106 19% 28%) | hsv 106°, 74%, 72% | cmyk 57%, 0%, 74%, 28% | Pantone 361C | |
| #a6f58e | rgb(166, 245, 142) | hsl(106, 84%, 76%) | hwb(106 56% 4%) | hsv 106°, 42%, 96% | cmyk 32%, 0%, 42%, 4% | Pantone 359C | |
| #8d70ff | rgb(141, 112, 255) | hsl(252, 100%, 72%) | hwb(252 44% 0%) | hsv 252°, 56%, 100% | cmyk 45%, 56%, 0%, 0% | Pantone 2665C | |
| #44008c | rgb(68, 0, 140) | hsl(269, 100%, 27%) | hwb(269 0% 45%) | hsv 269°, 100%, 55% | cmyk 51%, 100%, 0%, 45% | Pantone 2735C | |
Click a color format to copy to your clipboard.
Featured tools