Color | HEX | RGB | HSL | HSV | CMYK | Pantone (Or similar) | View color |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| #000000 | rgb (0, 0, 0) | hsl 0°, 0%, 0% | hsv 0°, 0%, 0% | cmyk 0%, 0%, 0%, 100% | Pantone 419C | |
| #412728 | rgb (65, 39, 40) | hsl 358°, 25%, 20% | hsv 358°, 40%, 25% | cmyk 0%, 40%, 38%, 75% | Pantone 4975C | |
| #7F4D3E | rgb (127, 77, 62) | hsl 14°, 34%, 37% | hsv 14°, 51%, 50% | cmyk 0%, 39%, 51%, 50% | Pantone 4705C | |
| #B87C4C | rgb (184, 124, 76) | hsl 27°, 43%, 51% | hsv 27°, 59%, 72% | cmyk 0%, 33%, 59%, 28% | Pantone 729C | |
| #E2B659 | rgb (226, 182, 89) | hsl 41°, 70%, 62% | hsv 41°, 61%, 89% | cmyk 0%, 19%, 61%, 11% | Pantone 141C | |
This is a PRO feature. ⭐
Remove ads, get your Connect profile, and unlock more features by upgrading to Colorffy PRO.
Featured tools