Color | HEX | RGB | HSL | HSV | CMYK | Pantone (Or similar) | Color details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| #EAD084 | rgb (234, 208, 132) | hsl 45°, 71%, 72% | hsv 45°, 44%, 92% | cmyk 0%, 11%, 44%, 8% | Pantone 1205C | |
| #A5632B | rgb (165, 99, 43) | hsl 28°, 59%, 41% | hsv 28°, 74%, 65% | cmyk 0%, 40%, 74%, 35% | Pantone 730C | |
| #78441E | rgb (120, 68, 30) | hsl 25°, 60%, 29% | hsv 25°, 75%, 47% | cmyk 0%, 43%, 75%, 53% | Pantone 731C | |
| #F2EACC | rgb (242, 234, 204) | hsl 47°, 59%, 88% | hsv 47°, 16%, 95% | cmyk 0%, 3%, 16%, 5% | Pantone 5807C | |
| #372C21 | rgb (55, 44, 33) | hsl 30°, 25%, 17% | hsv 30°, 40%, 22% | cmyk 0%, 20%, 40%, 78% | Pantone 440C | |
This is a PRO feature. ⭐
Remove ads, get your Connect profile, and unlock more features by upgrading to Colorffy PRO.
Featured tools