Color | HEX | RGB | HSL | HSV | CMYK | Pantone (Or similar) | Color details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7161EF | rgb (113, 97, 239) | hsl 247°, 82%, 66% | hsv 247°, 59%, 94% | cmyk 53%, 59%, 0%, 6% | Pantone 2665C | |
| #957FEF | rgb (149, 127, 239) | hsl 252°, 78%, 72% | hsv 252°, 47%, 94% | cmyk 38%, 47%, 0%, 6% | Pantone 814C | |
| #B79CED | rgb (183, 156, 237) | hsl 260°, 69%, 77% | hsv 260°, 34%, 93% | cmyk 23%, 34%, 0%, 7% | Pantone 2645C | |
| #DEC0F1 | rgb (222, 192, 241) | hsl 277°, 64%, 85% | hsv 277°, 20%, 95% | cmyk 8%, 20%, 0%, 5% | Pantone 530C | |
| #EFD9CE | rgb (239, 217, 206) | hsl 20°, 51%, 87% | hsv 20°, 14%, 94% | cmyk 0%, 9%, 14%, 6% | Pantone 482C | |
This is a PRO feature. ⭐
Remove ads, get your Connect profile, and unlock more features by upgrading to Colorffy PRO.
Featured tools