Color | HEX | RGB | HSL | HSV | CMYK | Pantone (Or similar) | View color |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| #720000 | rgb (114, 0, 0) | hsl 0°, 100%, 22% | hsv 0°, 100%, 45% | cmyk 0%, 100%, 100%, 55% | Pantone 484C | |
| #CA2118 | rgb (202, 33, 24) | hsl 3°, 79%, 44% | hsv 3°, 88%, 79% | cmyk 0%, 84%, 88%, 21% | Pantone 485C | |
| #F05214 | rgb (240, 82, 20) | hsl 17°, 88%, 51% | hsv 17°, 92%, 94% | cmyk 0%, 66%, 92%, 6% | Pantone 166C | |
| #F69A03 | rgb (246, 154, 3) | hsl 37°, 98%, 49% | hsv 37°, 99%, 96% | cmyk 0%, 37%, 99%, 4% | Pantone 1375C | |
| #F7FF07 | rgb (247, 255, 7) | hsl 62°, 100%, 51% | hsv 62°, 97%, 100% | cmyk 3%, 0%, 97%, 0% | Pantone 395C | |
This is a PRO feature. ⭐
Remove ads, get your Connect profile, and unlock more features by upgrading to Colorffy PRO.
Featured tools