#084F2F
#A85022
#EFBB4E
#6CC0D8
#3C0F09
Color | HEX | RGB | HSL | HWB | HSV | CMYK | Pantone (Or similar) | Color schemes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #084f2f | rgb(8, 79, 47) | hsl(153, 82%, 17%) | hwb(153 3% 69%) | hsv 153°, 90%, 31% | cmyk 90%, 0%, 41%, 69% | Pantone 357C | |
| #a85022 | rgb(168, 80, 34) | hsl(21, 66%, 40%) | hwb(21 13% 34%) | hsv 21°, 80%, 66% | cmyk 0%, 52%, 80%, 34% | Pantone 1605C | |
| #efbb4e | rgb(239, 187, 78) | hsl(41, 83%, 62%) | hwb(41 31% 6%) | hsv 41°, 67%, 94% | cmyk 0%, 22%, 67%, 6% | Pantone 142C | |
| #6cc0d8 | rgb(108, 192, 216) | hsl(193, 58%, 64%) | hwb(193 42% 15%) | hsv 193°, 50%, 85% | cmyk 50%, 11%, 0%, 15% | Pantone 630C | |
| #3c0f09 | rgb(60, 15, 9) | hsl(7, 74%, 14%) | hwb(7 4% 76%) | hsv 7°, 85%, 24% | cmyk 0%, 75%, 85%, 76% | Pantone 4975C | |
Click a color format to copy to your clipboard.
Featured tools