Color | HEX | RGB | HSL | HSV | CMYK | Pantone (Or similar) | View color |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| #084F2F | rgb (8, 79, 47) | hsl 153°, 82%, 17% | hsv 153°, 90%, 31% | cmyk 90%, 0%, 41%, 69% | Pantone 357C | |
| #A85022 | rgb (168, 80, 34) | hsl 21°, 66%, 40% | hsv 21°, 80%, 66% | cmyk 0%, 52%, 80%, 34% | Pantone 1605C | |
| #EFBB4E | rgb (239, 187, 78) | hsl 41°, 83%, 62% | hsv 41°, 67%, 94% | cmyk 0%, 22%, 67%, 6% | Pantone 142C | |
| #6CC0D8 | rgb (108, 192, 216) | hsl 193°, 58%, 64% | hsv 193°, 50%, 85% | cmyk 50%, 11%, 0%, 15% | Pantone 630C | |
| #3C0F09 | rgb (60, 15, 9) | hsl 7°, 74%, 14% | hsv 7°, 85%, 24% | cmyk 0%, 75%, 85%, 76% | Pantone 4975C | |
This is a PRO feature. ⭐
Remove ads, get your Connect profile, and unlock more features by upgrading to Colorffy PRO.
Featured tools